Tiếp tục là 1 KM vô cùng hấp dẫn đến từ Vietnam Airlines trong tuần cuối cùng của tháng 4, đồng thời là KM quen thuộc từ hàng hàng không quốc gia Vietnam.
Bay cùng Hoa Sen đợt này sẽ KM các chặng bay quốc tế với mức giá khứ hồi chỉ từ 43 USD cho 1 loạt điểm đến từ Á sang Âu.
Bạn hãy thoải mái lựa chọn điểm đến, còn hành trình và giá vé máy bay thì để Vietnam Airlines lo. Dù đi gần như Bangkok, Indonesia, Singapore, Campuchia, Bắc kinh, Quảng Châu, Osaka hay đi xa hơn đến London, Frankfurt, Paris, Moscow thì các mức giá cũng đều rất hợp túi tiền.
Để sở hữu những tấm vé bay quốc tế siêu rẻ hãy đặt mua tại chương trình “ Trải nghiệm 5 ngày vàng bay quốc tế giá rẻ cùng Vietnam Airlines” được mở bán từ 01/05/2017 – 05/05/2017tại trang web chính thức của hãng hoặc các Phòng vé Vietnam Airlines ủy quyền.
Nhấc máy và gọi ngay đến các điểm bán vé siêu rẻ đang được mở bán để tận hưởng những chuyến bay quốc tế vừa rẻ vừa chất lượng cùng Vietnam Airline
Tham khảo chi tiết các chặng bay KM của Vietnam Airlines:
Điểm đi | Điểm đến | Giá vé khứ hồi | Giai đoạn chiều đi | Giai đoạn chiều về |
Hà Nội | Bangkok | 133 USD | 05/05/17-09/06/17 16/08/17-30/08/18 05/09/17-23/12/17 05/01/18-15/02/18 22/02/18-07/04/18 17/04/18-26/04/18 30/04/18-09/06/18 | 04/05/17-09/06/17 16/08/17-30/08/17 05/09/17-23/09/17 05/01/18-19/02/18 17/04/18-29/04/18 03/05/18-09/06/18 |
TP HCM | Bangkok | 133 USD | ||
Hà Nội | Kuala Lumpur | 144 USD | 05/05/17 – 31/05/17 01/08/17-27/08/17 05/09/17-26/11/17 04/01/18-15/02/18 23/02/18-24/04/18 30/04/18-09/06/18 | 04/05/17-25/05/17 16/07/17-24/08/17 06/09/17-23/11/17 08/01/18-17/02/18 26/02/18-25/04/18 03/05/18-09/06/18 |
TP HCM | Kuala Lumpur | 99 USD | ||
Hà Nội | Singapore | 190 USD | 05/05/17 – 31/05/17 31/07/17-27/08/17 05/09/17-26/11/17 04/01/18-15/02/18 23/02/18-24/04/18 30/04/18-09/06/18 | 04/05/17-25/05/17 16/07/17-24/08/17 06/09/17-23/11/17 08/01/18-17/02/18 26/02/18-25/04/18 03/05/18-09/06/18 |
TP HCM | Singapore | 145 USD | ||
Hà Nội | Yangon | 184 USD | 25/12/17-04/01/18 16/02/18-25/02/18 08/04/18-20/04/18 | 25/12/17-04/01/18 16/02/18-25/02/18 08/04/18-20/04/18 |
TP HCM | Jakarta | 201 USD | 05/05/17 – 31/07/17 20/08/17-29/09/17 05/10/17-28/12/17 04/01/18-10/02/18 16/02/18-30/06/18 | 04/05/17-31/07/17 20/08/17-03/10/17 08/10/17-28/12/17 04/01/18-15/02/18 26/02/18-30/06/18 |
Hà Nội | Siem Reap | 248 USD | ||
TP HCM | Siem Reap | 293 USD | ||
Hà Nội | Bắc Kinh | 367 USD | 05/05/17-29/09/17 08/10/17-23/12/17 01/01/18-09/02/18 01/03/18-26/04/18 01/05/18-30/06/18 | 05/05/17-26/09/17 04/10/17-31/12/17 04/01/18-09/02/18 01/03/18-31/04/18 07/05/18-30/06/18 |
Hà Nội | Quảng Châu | 252 USD | ||
TP HCM | Quảng Châu | 252 USD | ||
Đà Nẵng | Quảng Châu | 237 USD | ||
Hà Nội | Thành Đô | 222 USD | ||
Hà Nội | Thượng Hải | 200 USD | ||
TP HCM | Thượng Hải | 200 USD | ||
Hà Nội | Hồng Công | 164 USD | ||
TP HCM | Hồng Công | 139 USD | ||
Hà Nội | Cao Hùng | 309 USD | 05/05/17-24/06/17 16/08/17-31/08/17 03/09/17-09/10/17 12/10/17-31/12/17 04/01/18-11/02/18 06/03/18-30/06/18 | 05/05/17-14/06/17 01/08/17-02/09/17 05/09/17-05/10/17 09/10/17-31/12/17 04/01/18-05/02/18 24/02/18-30/06/18 |
Hà Nội | Đài Bắc | 309 USD | ||
TP HCM | Cao Hùng | 279 USD | ||
TP HCM | Đài Bắc | 284 USD | ||
Hà Nội | Tokyo/ Osaka | 451 USD | 11/05/17-10/08/17 24/08/17-21/09/17 29/09/17-19/10/17 12/11/17-22/12/17 05/01/18-09/02/18 01/04/18-26/04/18 08/05/18-30/06/18 | 09/05/17-07/08/17 19/08/17-17/09/17 24/09/17-13/10/17 17/11/17-22/12/17 02/01/18-09/02/18 26/02/18-26/04/18 08/05/18-30/06/18 |
Hà Nội | Nagoya/ Fukuoka | 451 USD | ||
TP HCM | Tokyo/ Osaka | 451 USD | ||
TP HCM | Nagoya/ Fukuoka | 451 USD | ||
TP HCM | Seoul | 313 USD | 11/05/17-20/07/17 16/08/17-27/08/17 01/09/17-03/10/17 10/10/17-23/12/17 05/01/18-06/02/18 15/02/18-30/06/18 | 05/05/17-20/07/17 16/08/17-30/08/17 05/09/17-28/09/17 04/10/17-23/12/17 05/01/18-11/02/18 01/03/18-30/06/18 |
Đà Nẵng | Seoul | 313 USD | ||
Hà Nội | Seoul | 413 USD | ||
Hà Nội | Pusan | 413 USD | ||
TP HCM | Pusan | 513 USD | ||
Hà Nội | Moscow | 582 USD | 05/05/17-31/05/17 16/08/17-14/12/17 01/01/18-19/01/18 16/02/18-31/05/18 | 05/05/17-31/05/17 16/08/17-14/12/17 01/01/18-19/01/18 16/02/18-31/05/18 |
Hà Nội | London | 877 USD | 05/05/17 -27/07/17 11/09/17-02/11/17 04/12/17-31/12/17 09/01/18-24/02/18 15/04/18-30/06/18 | 05/05/17-30/06/17 13/08/17-19/10/17 20/11/17-14/12/17 27/12/17-31/12/17 15/02/18-28/02/18 15/04/18-29/06/18 |
TP HCM | London | 877 USD | ||
Hà Nội | Paris | 826 USD | 05/05/17-28/07/17 11/09/17-23/02/18 09/04/18-30/06/18 | 05/05/17-23/06/17 21/08/17-20/10/17 12/11/17-14/12/17 25/12/17-16/02/18 19/03/18-30/06/18 |
TP HCM | Paris | 826 USD | ||
Hà Nội | Frankfurt | 859 USD | 05/05/17-28/07/17 11/09/17-31/12/17 08/01/18-28/02/18 01/04/18-30/06/18 | 05/05/17-23/06/17 14/08/17-20/10/17 12/11/17-14/12/17 25/12/17-31/01/18 19/03/18-30/06/18 |
TP HCM | Frankfurt | 859 USD | ||
Singapore | Hà Nội | 71.61 USD | 04/05/17-25/05/17 16/08/17-24/08/17 06/09/17-23/11/17 08/01/18-17/02/18 26/02/18-25/04/18 03/05/18-09/06/18 | 05/05/17-31/05/17 01/08/17-27/08/17 05/09/17-26/11/17 04/01/18-15/02/18 23/02/18-28/03/18 26/04/18-09/06/18 |
Singapore | TP HCM | 50.13 USD | ||
Melbourne/ Sydney | Hà Nội | 672.75 USD | 25/06/17-07/07/17 20/09/17-30/09/17 01/12/17/07/12/17 17/12/17-05/01/18 01/04/18-15/04/18 25/06/18-30/06/18 | 09/07/17-24/07/17 10/10/17-15/10/17 01/01/18-28/02/18 10/04/18-30/04/18 |
Melbourne/ Sydney | TP HCM | 672.75 USD | ||
Bangkok | Hà Nội | 47.66 USD | 04/05/17-09/06/17 16/08/17-30/08/17 05/09/17-23/09/17 05/01/18-19/02/18 17/04/18-29/04/18 03/05/18-09/06/18 | 05/05/17-09/06/17 16/08/17-30/08/18 05/09/17-23/12/17 05/01/18-15/02/18 22/02/18-07/04/18 17/04/18-26/04/18 30/04/18-09/06/18 |
Bangkok | TP HCM | 43.33 USD | ||
Bangkok | Đà Nẵng | 43.33 USD | ||
Kuala Lumpur | Hà Nội | 77.06 USD | 04/05/17-25/05/17 16/08/17-24/08/17 06/09/17-23/11/17 08/01/18-17/02/18 26/02/18-25/04/18 03/05/18-09/06/18 | 05/05/17-31/05/17 01/08/17-27/08/17 05/09/17-26/11/17 04/01/18-15/02/18 23/02/18-28/03/18 26/04/18-09/06/18 |
Kuala Lumpur | TP HCM | 46 USD | ||
Siem Reap | Hà Nội | 218 USD | 04/05/17-31/07/17 20/08/17-03/10/17 08/10/17-28/12/17 04/01/18-15/02/18 26/02/18-30/06/18 | 05/05/17-31/07/17 20/08/17-29/09/17 05/10/17-28/12/17 04/01/18-10/02/18 16/02/18-30/06/18 |
Siem Reap | TP HCM | 143 USD | ||
Phnom Penh | Hà Nội | 230 USD | ||
Luang Prabang | Hà Nội | 95 USD | 04/05/17-31/07/17 20/08/17-03/10/17 08/10/17-28/12/17 04/01/18-15/02/18 26/02/18-30/06/18 | 05/05/17-31/07/17 20/08/17-29/09/17 05/10/17-28/12/17 04/01/18-10/02/18 16/02/18-30/06/18 |
Luang Prabang | TP HCM | 245 USD | ||
Vientiane | Hà Nội | 100 USD | ||
Vientiane | TP HCM | 120 USD | ||
Bắc Kinh | Hà Nội | 305.61 USD | 05/05/17-26/09/17 04/10/17-31/12/17 04/01/18-09/02/18 01/03/18-31/04/18 07/05/18-30/06/18 | 05/05/17-29/09/17 08/10/17-23/12/17 01/01/18-09/02/18 01/03/18-26/04/18 01/05/18-30/06/18 |
Quảng Châu | Hà Nội | 216.01 USD | ||
Quảng Châu | TP HCM | 225.58 USD | ||
Thành Đô | Hà Nội | 162.66 USD | ||
Thượng Hải | Hà Nội | 331.71 USD | ||
Thượng Hải | TP HCM | 232.54 USD | ||
Đài Bắc | TP HCM | 203.26 USD | 05/05/17-14/06/17 01/08/17-02/09/17 05/09/17-05/10/17 09/10/17-31/12/17 04/01/18-05/02/18 24/02/18-30/06/18 | 05/05/17-24/06/17 16/08/17-31/08/17 03/09/17-09/10/17 12/10/17-31/12/17 04/01/18-11/02/18 06/03/18-30/06/18 |
Cao Hùng | TP HCM | 203.26 USD | ||
Đài Bắc | Hà Nội | 275.12 USD | ||
Hồng Công | Hà Nội | 137.54 USD | 05/05/17-26/09/17 04/10/17-31/12/17 04/01/18-09/02/18 01/03/18-31/04/18 07/05/18-30/06/18 | 05/05/17-29/09/17 08/10/17-23/12/17 01/01/18-09/02/18 01/03/18-26/04/18 01/05/18-30/06/18 |
Hồng Công | TP HCM | 137.54 USD | ||
Incheon | Hà Nội | 235.82 USD | 05/05/17-01/06/17 04/06/17-30/06/17 17/08/17-30/08/17 05/09/17-28/09/17 07/10/17-31/10/17 | 11/05/17-01/06/17 04/06/17-30/06/17 17/08/17-27/08/17 01/09/17-28/09/17 10/10/17-31/10/17 |
Incheon | TP HCM | 235.82 USD | ||
Pusan | Hà Nội | 289.53 USD | ||
Pusan | TP HCM | 337.58 USD | ||
Incheon | Hà Nội | 306.61 USD | 02/06/17-03/06/17 01/07/17-21/07/17 13/08/17-16/08/17 29/09/2017 01/11/17-19/12/17 | 02/06/17-03/06/17 01/07/17-20/07/17 29/09/17 01/11/17-19/12/17 |
Incheon | TP HCM | 306.61 USD | ||
Pusan | Hà Nội | 369.17 USD | ||
Pusan | TP HCM | 417.22 USD | ||
Tokyo | Hà Nội | 355.78 USD | 09/05/17-07/08/17 19/08/17-17/09/17 24/09/17-13/10/17 17/11/17-22/12/17 02/01/18-09/02/18 26/02/18-26/04/18 08/05/18-30/06/18 | 11/05/17-10/08/17 24/08/17-21/09/17 29/09/17-19/10/17 12/11/17-22/12/17 05/01/18-09/02/18 01/04/18-26/04/18 08/05/18-30/06/18 |
Tokyo | TP HCM | 355.78 USD | ||
Osaka | Hà Nội | 355.78 USD | ||
Osaka | TP HCM | 355.78 USD | ||
Fukuoka | Hà Nội | 355.78 USD | ||
Fukuoka | TP HCM | 355.78 USD | ||
Nagoya | Hà Nội | 355.78 USD | ||
Nagoya | TP HCM | 355.78 USD | ||
Tokyo | Đà Nẵng | 351.73 USD | ||
Frankfurt | Hà Nội | 641.59 USD | 01/04/17-23/06/17 14/08/17-20/10/17 13/11/17-14/12/17 27/12/17-31/01/18 19/03/18-30/06/18 | 01/04/17-28/07/17 11/09/17-31/12/17 08/01/18-28/02/18 01/04/18-30/06/18 |
Frankfurt | TP HCM | 641.59 USD | ||
Moscow | Hà Nội | 504 USD | 01/04/17-31/05/17 16/08/17-14/12/17 01/01/18-19/01/18 16/02/18-31/05/18 | 01/04/17-31/05/17 16/08/17-14/12/17 01/01/18-19/01/18 16/02/18-31/05/18 |
Moscow | TP HCM | 504 USD | ||
London | Hà Nội | 663.90 USD | 05/05/17-30/06/17 13/08/17-19/10/17 20/11/17-14/12/17 27/12/17-31/12/17 09/01/18/31/01/18 15/02/18-28/02/18 15/04/18-29/06/18 | 05/05/17-27/07/17 11/09/17-02/11/17 04/12/17-31/12/17 09/01/18-24/02/18 15/04/18-30/06/18 |
London | TP HCM | 632.84 USD | ||
Paris | Hà Nội | 606.62 USD | 05/05/17-23/06/17 21/08/17-20/10/17 13/11/17-14/12/17 27/12/17-16/02/18 | 05/05/17-28/07/17 11/09/17-23/02/18 |
Paris | TP HCM | 606.62 USD |
Lưu ý:
– Thời gian đặt vé: Từ 01/05/2017 – 05/05/2017
– Thời gian khởi hành: Từ 04/05/2017 – 30/06/2018
– Giá vé KM khứ hồi đã gồm thuế phí, chưa gồm phí xuất vé
– Hạng vé KM: Siêu tiết kiệm
– Không được phép hoàn vé, đổi đặt chỗ, đổi hành trình, kết hợp với các loại giá khác;
– Tùy thuộc vào tình trạng chỗ, các mức giá cao hơn có thể được áp dụng;
– Các loại giá và điều kiện áp dụng.
Những điểm đến tuyệt đẹp ít người biết ở Thái lan
Nan
Dưới thời trị vị của vương triều Lanna, Nan là một thành phố sầm uất nơi hai vị hoàng đế cuối cùng trị vị. Tại đây, du khách có thể ghé thăm bảo tàng quốc gia Nan, tham quan ngôi nhà gỗ nổi tiếng nơi quốc Vương sinh sống hay ngắm nhìn Wat Phunim – một địa danh du lịch khá nổi tiếng ở Nan. Để đến được nơi này du khách cần mua vé máy bay giá rẻ đi Thái lan rồi di chuyển tới Nan bằng các phương tiện giao thông khác, vì ở đây không có sân bay hay tàu hỏa
Phrae
Phrae là thành phố gắn liền với giai đoạn lịch sử của vương triều Lanna, nơi đây còn lưu lại khá nhiều di tích lịch sử thời trong quá khứ của đất nước Thái lan như Khum Chao Luang – những di chỉ tường thành cổ, nơi mà Vua và Hoàng hậu của Thái Lan sinh sống
Du khách đến đây, ngoài được chiêm ngưỡng các công trình lịch sử thì còn được tìm hiểu về cuộc sống thường nhật của người dân Thái với điểm nhấn là những ngôi nhà làm bằng gỗ mộc mạc. Chính bởi vậy mà Phrae sẽ là một điểm dừng chân khá thú vị mà bạn không nên bỏ qua.
Lampang
Lampang là vùng đất cổ của Thái lan với hơn 1.000 năm phát triển, xung quanh đây có rất nhiều địa danh khảo cổ đã được khai quật. Tới Lampang du khách hãy dừng lại ngắm ngôi chùa có bức tượng Phật ngọc tuyệt đẹp, Nhà cột- Ban Sao Nak cũng như bức tranh tường có từ thế kỉ 19. Ngoài ra cuối tuần, ở đây còn tổ chức phiên chợ Gad Gong Tha thường niên, nơi bạn có thể dạo chơi, ăn uống và mua sắm vài món đồ làm kỉ niệm khi tới đây du lịch.
Còn rất nhiều điểm đến tuyệt vời nữa của đất nước chùa vàng đang chờ đợi bạn khám phá, đặt mua vé chỉ từ 43 USD để thỏa sức khám phá vùng đất Thái lan kì diệu cùng Vietnam Airlines